Multimodal IndaiatubaLogistics park in Indaiatuba/SP

import:77015385d0269183872fb853a4e6e2c3

Technical specifications

Total leasable area
127,405.31 sqm
Class
AA
Floor load
5 ton/sqm
Loading docks per module
2
Sprinklers
Yes
Delivery
2011

Modules

62 modules · 1,500–127,405.31 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 0117,060.05 sqm512 m5 ton/sqmYes
Módulo 0114,570.55 sqm2512 m5 ton/sqmYes
Módulo 061,828 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 071,828 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 011,754.29 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 021,754.29 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 031,754.29 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 011,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 031,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 041,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 051,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 061,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 071,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 081,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 101,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 021,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 091,650.93 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 011,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 021,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 031,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 041,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 051,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 061,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 071,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 081,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 091,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 101,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 111,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 121,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 131,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 141,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 151,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 161,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 171,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 181,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 191,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 201,606.45 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 021,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 031,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 041,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 051,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 061,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 071,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 081,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 091,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 101,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 111,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 121,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 131,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 141,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 151,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 161,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 171,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 181,533.68 sqm213 m5 ton/sqmYes
Módulo 191,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 201,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 011,533.68 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 041,521.97 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 051,521.97 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 081,500 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 091,500 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 101,500 sqm212 m5 ton/sqmYes

About this property

Class AA logistics park for rent in Indaiatuba/SP with 127,405.31 sqm of leasable area, 62 modules, 2 loading docks per module, floor load capacity of 5 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2011. Modules from 1,500 to 127,405 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on