Multimodal Indaiatuba — 物流园 位于 Indaiatuba/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 127,405.31 平方米
- 级别
- AA
- 地面承重
- 5 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 2
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2011
单元
62 个单元 · 1,500–127,405.31 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 17,060.05 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 14,570.55 平方米 | 25 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,828 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,828 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 1,754.29 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,754.29 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,754.29 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,650.93 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 14 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 15 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 16 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 17 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 18 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 19 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 20 | 1,606.45 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 14 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 15 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 16 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 17 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 18 | 1,533.68 平方米 | 2 | 13 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 19 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 20 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 1,533.68 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,521.97 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,521.97 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,500 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,500 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,500 平方米 | 2 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AA级物流园,位于Indaiatuba/SP,现正招租,可租赁面积127,405.31平方米、62个单元、每单元2个装卸月台、地坪承重5吨/平方米、自动喷淋系统和预计2011年交付。单元面积1,500至127,405平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于