Cargo Center Dutra III — 物流园 位于 Rio de Janeiro/RJ

技术规格
- 总可租赁面积
- 31,909.13 平方米
- 级别
- B
- 地面承重
- 5 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 4
- 可用面积
- 3,000.33 平方米
- 交付
- 2005
单元
20 个单元 · 836.05–31,160.2 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 2,640.15 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 2,373.69 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 2,337.06 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 2,272.97 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 2,226.65 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 2,137.03 平方米 | 6 | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 2,130.83 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 1,836.82 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 1,711.68 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 1,351.4 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 1,288.65 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 1,159.92 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 1,159.92 平方米 | 6 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 959.91 平方米 | 3 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 959.91 平方米 | 3 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 959.91 平方米 | 3 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 959.91 平方米 | 3 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 928.87 平方米 | 3 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 928.87 平方米 | 3 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 836.05 平方米 | 3 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
B级物流园,位于Rio de Janeiro/RJ,现正招租,可租赁面积31,909.13平方米、20个单元、每单元4个装卸月台、地坪承重5吨/平方米和预计2005年交付。单元面积836至31,160平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、15,000、20,000、30,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于