Golgi Mauá II — 物流园 位于 Mauá/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 116,496 平方米
- 级别
- AAA
- 净高
- 12 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 9
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2024
单元
19 个单元 · 4,587–116,496 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 9,785 平方米 | 14 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 6,942 平方米 | 13 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 6,552 平方米 | 8 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 6,467 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 6,467 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 6,467 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 6,467 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 6,467 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 6,467 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 6,467 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 5,600 平方米 | 8 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 5,539 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 5,527 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 5,527 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 5,527 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 5,527 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 5,527 平方米 | 6 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 4,587 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 4,587 平方米 | 8 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AAA级物流园,位于Mauá/SP,现正招租,可租赁面积116,496平方米、19个单元、净高12米、每单元9个装卸月台、地坪承重6吨/平方米、自动喷淋系统和预计2024年交付。单元面积4,587至116,496平方米,可组合满足5,000、7,500、10,000、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于