Polo Industrial Jandira II — 物流园 位于 Jandira/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 366,308.13 平方米
- 级别
- A
- 净高
- 15 m
- 每单元装卸月台数
- 8
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2010
单元
58 个单元 · 2,200–362,808.13 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 16,719.29 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 01 | 13,438.67 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 11,500 平方米 | — | — | 10 吨/平方米 | 否 |
| Lote 01 | 11,474.03 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 11,420.82 平方米 | — | — | — | 否 |
| Módulo 01 | 10,329 平方米 | 17 | 10 m | 5 吨/平方米 | — |
| Lote 08 | 9,427.97 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 06 | 9,173.1 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 05 | 8,961.43 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 04 | 8,305.91 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 03 | 7,996.1 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 7,960 平方米 | — | — | — | 否 |
| Lote 12 | 7,557.48 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 02 | 7,357.27 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 7,000 平方米 | — | — | — | 否 |
| Lote 01 | 6,858.92 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 07 | 6,675 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 01 | 6,495.69 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 02 | 6,471.47 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 02 | 6,340.23 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 07 | 6,334.51 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 07 | 6,122.97 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 01 | 5,918.38 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 03 | 5,898.6 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 5,602 平方米 | — | 11.54 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Lote 06 | 5,570.78 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 04 | 5,536.65 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 05 | 5,369.68 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 04 | 5,341.8 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 05 | 5,341.8 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 05 | 5,339.99 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 03 | 5,257.57 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 5,200 平方米 | — | — | 10 吨/平方米 | 否 |
| Lote 04 | 5,170 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 05 | 5,170 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 06 | 5,170 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 08 | 5,046.69 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 02 | 5,039.39 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 03 | 4,982 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 01 | 4,948.51 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 09 | 4,933.25 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 02 | 4,888 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 09 | 4,836.23 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 08 | 4,700 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 02 | 4,647.27 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 4,600 平方米 | — | — | — | 否 |
| Lote 06 | 4,545.44 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 07 | 4,497.58 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 4,450 平方米 | — | — | — | 否 |
| Lote 03 | 4,450 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote 04 | 4,450 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 4,100 平方米 | 4 | 15 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Lote 01 | 3,849.76 平方米 | — | — | 0 吨/平方米 | 否 |
| Lote L1 | 3,324.9 平方米 | 4 | 11.54 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 3,100 平方米 | — | — | — | 否 |
| Módulo 1 | 2,912 平方米 | — | — | — | 否 |
| Lote L4 | 2,500 平方米 | — | 12 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 2,200 平方米 | — | — | — | 否 |
关于该房源
A级物流园,位于Jandira/SP,现正招租,可租赁面积366,308.13平方米、58个单元、净高15米、每单元8个装卸月台、自动喷淋系统和预计2010年交付。单元面积2,200至362,808平方米,可组合满足2,500、3,000、5,000、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于