Cargo Center Washington Luiz II — Condomínio logístico em Duque de Caxias/RJ

Especificações técnicas
- Área locável total
- 37.622,89 m²
- Classe
- A
- Pé-direito
- 8 m
- Cap. de piso
- 5 ton/m²
- Docas por módulo
- 3
- Área disponível
- 8.306,78 m²
- Entrega
- 2007
Módulos
59 módulos · 634,75–37.622,89 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 681,38 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 681,38 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 661,14 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 20 | 661,14 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 20 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 21 | 635,45 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 635,45 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 635,45 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 634,75 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 634,75 m² | 2 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 634,75 m² | 7 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe A para locação em Duque de Caxias/RJ com 37.622,89 m² de área locável, 59 módulos, pé-direito de 8 m, 3 docas por módulo, capacidade de piso de 5 ton/m² e entrega em 2007. Módulos de 635 a 37.623 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 15.000, 20.000 e 30.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em