Cargo Center Washington Luiz II — Logistics park in Duque de Caxias/RJ

Technical specifications
- Total leasable area
- 37,622.89 sqm
- Class
- A
- Clear height
- 8 m
- Floor load
- 5 ton/sqm
- Loading docks per module
- 3
- Available area
- 8,306.78 sqm
- Delivery
- 2007
Modules
59 modules · 634.75–37,622.89 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 681.38 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 18 | 681.38 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 19 | 661.14 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 20 | 661.14 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 07 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 08 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 09 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 10 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 11 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 12 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 13 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 15 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 16 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 17 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 18 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 14 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 07 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 09 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 10 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 11 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 12 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 13 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 14 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 15 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 16 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 17 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 18 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 19 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 20 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 21 | 635.45 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 635.45 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 635.45 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 634.75 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 08 | 634.75 sqm | 2 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 07 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 08 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 09 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 10 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 11 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 12 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 13 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 15 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 16 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 17 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 14 | 634.75 sqm | 7 | 8 m | 5 ton/sqm | No |
About this property
Class A logistics park for rent in Duque de Caxias/RJ with 37,622.89 sqm of leasable area, 59 modules, clear height of 8 m, 3 loading docks per module, floor load capacity of 5 ton/sqm and delivery in 2007. Modules from 635 to 37,623 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on