Cargo Center Washington Luiz II — 物流园 位于 Duque de Caxias/RJ

技术规格
- 总可租赁面积
- 37,622.89 平方米
- 级别
- A
- 净高
- 8 m
- 地面承重
- 5 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 3
- 可用面积
- 8,306.78 平方米
- 交付
- 2007
单元
59 个单元 · 634.75–37,622.89 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 681.38 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 18 | 681.38 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 19 | 661.14 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 20 | 661.14 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 15 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 16 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 17 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 18 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 14 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 14 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 15 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 16 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 17 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 18 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 19 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 20 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 21 | 635.45 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 635.45 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 635.45 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 634.75 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 634.75 平方米 | 2 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 15 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 16 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 17 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 14 | 634.75 平方米 | 7 | 8 m | 5 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
A级物流园,位于Duque de Caxias/RJ,现正招租,可租赁面积37,622.89平方米、59个单元、净高8米、每单元3个装卸月台、地坪承重5吨/平方米和预计2007年交付。单元面积635至37,623平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、15,000、20,000、30,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于