Centro Logístico Cajamar — Condomínio logístico em Cajamar/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 561.349,16 m²
- Classe
- AAA
- Cap. de piso
- 8 ton/m²
- Docas por módulo
- 11
- Área disponível
- 4.000 m²
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2006
Módulos
40 módulos · 1.286–557.349,16 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 65.000 m² | — | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 64.389 m² | 20 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 58.612 m² | — | — | 14 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 33.082 m² | 42 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 22.612 m² | 24 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 13 | 16.610,9 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 16.610,84 m² | 16 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 16.610,84 m² | 8 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 16.610,84 m² | 16 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 16.610,84 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 16.610,84 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 16.610,84 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 16.610,84 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 15.324 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 07A | 14.726 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 13.000 m² | 12 | 12 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 10B | 10.596 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 11A | 9.918,54 m² | 12 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 7.692 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 05B | 7.662 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 7.227 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 11B | 6.692,84 m² | 15 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 6.147 m² | 6 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 5.820 m² | 7 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 5.820 m² | 7 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 5.820 m² | 7 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 5.820 m² | 7 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 5.820 m² | 7 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 5.220 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 5.220 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 5.220 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 5.220 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 5.220 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 4.810 m² | 10 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 4.810 m² | 10 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 4.550 m² | — | — | 8 ton/m² | — |
| Módulo 02 | 3.860 m² | 3 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 3.860 m² | 3 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 3.406 m² | 10 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 05C | 1.286 m² | 2 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Cajamar/SP com 561.349,16 m² de área locável, 40 módulos, 11 docas por módulo, capacidade de piso de 8 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2006. Módulos de 1.286 a 557.349 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em