Centro Logístico Cajamar — Logistics park in Cajamar/SP

Technical specifications
- Total leasable area
- 561,349.16 sqm
- Class
- AAA
- Floor load
- 8 ton/sqm
- Loading docks per module
- 11
- Available area
- 4,000 sqm
- Sprinklers
- Yes
- Delivery
- 2006
Modules
40 modules · 1,286–557,349.16 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 65,000 sqm | — | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 64,389 sqm | 20 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 58,612 sqm | — | — | 14 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 33,082 sqm | 42 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 22,612 sqm | 24 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 13 | 16,610.9 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 16,610.84 sqm | 16 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 16,610.84 sqm | 8 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 16,610.84 sqm | 16 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 16,610.84 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 16,610.84 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 16,610.84 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 12 | 16,610.84 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 15,324 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07A | 14,726 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 13,000 sqm | 12 | 12 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10B | 10,596 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11A | 9,918.54 sqm | 12 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 7,692 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05B | 7,662 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 7,227 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11B | 6,692.84 sqm | 15 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 6,147 sqm | 6 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 5,820 sqm | 7 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 5,820 sqm | 7 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 5,820 sqm | 7 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 5,820 sqm | 7 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 5,820 sqm | 7 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 5,220 sqm | 4 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 5,220 sqm | 4 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 5,220 sqm | 4 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 5,220 sqm | 4 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 5,220 sqm | 4 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 4,810 sqm | 10 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 4,810 sqm | 10 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 4,550 sqm | — | — | 8 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 3,860 sqm | 3 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 3,860 sqm | 3 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 3,406 sqm | 10 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05C | 1,286 sqm | 2 | 14 m | 8 ton/sqm | Yes |
About this property
Class AAA logistics park for rent in Cajamar/SP with 561,349.16 sqm of leasable area, 40 modules, 11 loading docks per module, floor load capacity of 8 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2006. Modules from 1,286 to 557,349 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on