Centro Logístico Cajamar — 物流园 位于 Cajamar/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 561,349.16 平方米
- 级别
- AAA
- 地面承重
- 8 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 11
- 可用面积
- 4,000 平方米
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2006
单元
40 个单元 · 1,286–557,349.16 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 65,000 平方米 | — | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 64,389 平方米 | 20 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 58,612 平方米 | — | — | 14 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 33,082 平方米 | 42 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 22,612 平方米 | 24 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 16,610.9 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 16,610.84 平方米 | 16 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 16,610.84 平方米 | 8 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 16,610.84 平方米 | 16 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 16,610.84 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 16,610.84 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 16,610.84 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 16,610.84 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 15,324 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07A | 14,726 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 13,000 平方米 | 12 | 12 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10B | 10,596 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11A | 9,918.54 平方米 | 12 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 7,692 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05B | 7,662 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 7,227 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11B | 6,692.84 平方米 | 15 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 6,147 平方米 | 6 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 5,820 平方米 | 7 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 5,820 平方米 | 7 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 5,820 平方米 | 7 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 5,820 平方米 | 7 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 5,820 平方米 | 7 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 5,220 平方米 | 4 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 5,220 平方米 | 4 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 5,220 平方米 | 4 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 5,220 平方米 | 4 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 5,220 平方米 | 4 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 4,810 平方米 | 10 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 4,810 平方米 | 10 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 4,550 平方米 | — | — | 8 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 3,860 平方米 | 3 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 3,860 平方米 | 3 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 3,406 平方米 | 10 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05C | 1,286 平方米 | 2 | 14 m | 8 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AAA级物流园,位于Cajamar/SP,现正招租,可租赁面积561,349.16平方米、40个单元、每单元11个装卸月台、地坪承重8吨/平方米、自动喷淋系统和预计2006年交付。单元面积1,286至557,349平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于