Centro Logístico Cassol Palhoça — Condomínio logístico em Palhoça/SC

Especificações técnicas
- Área locável total
- 66.728,08 m²
- Classe
- B
- Pé-direito
- 9 m
- Cap. de piso
- 4 ton/m²
- Docas por módulo
- 1
Módulos
45 módulos · 766,15–66.728,08 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 5.062 m² | 4 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.443,76 m² | — | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 2.443,76 m² | — | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 2.443,76 m² | — | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 2.443,76 m² | — | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 37 | 2.246,46 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 38 | 2.246,46 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 39 | 2.246,46 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 40 | 2.246,46 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 41 | 2.246,46 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 42 | 2.246,46 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 1.605,84 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 28 | 1.278,64 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 29 | 1.278,64 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 30 | 1.278,64 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 31 | 1.278,64 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 32 | 1.278,64 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 27 | 1.278 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 20 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 21 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 22 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 24 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 25 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 23 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 26 | 926,86 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 33 | 766,15 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 34 | 766,15 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 35 | 766,15 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
| Módulo 36 | 766,15 m² | 1 | 9 m | 4 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe B para locação em Palhoça/SC com 66.728,08 m² de área locável, 45 módulos, pé-direito de 9 m, 1 doca por módulo e capacidade de piso de 4 ton/m². Módulos de 766 a 66.728 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 20.000, 30.000 e 50.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em