Centro Logístico Cassol Palhoça — 物流园 位于 Palhoça/SC

技术规格
- 总可租赁面积
- 66,728.08 平方米
- 级别
- B
- 净高
- 9 m
- 地面承重
- 4 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 1
单元
45 个单元 · 766.15–66,728.08 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 5,062 平方米 | 4 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 2,443.76 平方米 | — | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 2,443.76 平方米 | — | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 2,443.76 平方米 | — | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 2,443.76 平方米 | — | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 37 | 2,246.46 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 38 | 2,246.46 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 39 | 2,246.46 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 40 | 2,246.46 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 41 | 2,246.46 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 42 | 2,246.46 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 1,605.84 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 28 | 1,278.64 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 29 | 1,278.64 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 30 | 1,278.64 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 31 | 1,278.64 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 32 | 1,278.64 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 27 | 1,278 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 14 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 15 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 16 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 17 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 18 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 19 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 20 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 21 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 22 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 24 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 25 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 23 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 26 | 926.86 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 33 | 766.15 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 34 | 766.15 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 35 | 766.15 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 36 | 766.15 平方米 | 1 | 9 m | 4 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
B级物流园,位于Palhoça/SC,现正招租,可租赁面积66,728.08平方米、45个单元、净高9米、每单元1个装卸月台和地坪承重4吨/平方米。单元面积766至66,728平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、20,000、30,000、50,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于