Centro Logístico Cassol Palhoça — Logistics park in Palhoça/SC

Technical specifications
- Total leasable area
- 66,728.08 sqm
- Class
- B
- Clear height
- 9 m
- Floor load
- 4 ton/sqm
- Loading docks per module
- 1
Modules
45 modules · 766.15–66,728.08 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 5,062 sqm | 4 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 2,443.76 sqm | — | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 2,443.76 sqm | — | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 2,443.76 sqm | — | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 2,443.76 sqm | — | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 37 | 2,246.46 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 38 | 2,246.46 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 39 | 2,246.46 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 40 | 2,246.46 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 41 | 2,246.46 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 42 | 2,246.46 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 07 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 08 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 09 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 10 | 1,605.84 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 28 | 1,278.64 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 29 | 1,278.64 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 30 | 1,278.64 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 31 | 1,278.64 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 32 | 1,278.64 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 27 | 1,278 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 11 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 12 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 13 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 14 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 15 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 16 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 17 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 18 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 19 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 20 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 21 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 22 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 24 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 25 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 23 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 26 | 926.86 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 33 | 766.15 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 34 | 766.15 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 35 | 766.15 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
| Módulo 36 | 766.15 sqm | 1 | 9 m | 4 ton/sqm | No |
About this property
Class B logistics park for rent in Palhoça/SC with 66,728.08 sqm of leasable area, 45 modules, clear height of 9 m, 1 loading dock per module and floor load capacity of 4 ton/sqm. Modules from 766 to 66,728 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on