Centro Logístico Prolog — Condomínio logístico em Pojuca/BA

Especificações técnicas
- Área locável total
- 178.140,3 m²
- Classe
- AAA
- Pé-direito
- 12 m
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 5
- Sprinklers
- Sim
Módulos
52 módulos · 1.768,49–97.700,27 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo M32 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M33 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M35 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M36 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M37 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M38 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M39 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M40 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M41 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M42 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M43 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M44 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M45 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M46 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M47 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M48 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M49 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M50 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M51 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M52 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M34 | 1.937,33 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M02 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M04 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M06 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M08 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M10 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M12 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M16 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M18 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M20 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M22 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M24 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M26 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M28 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M30 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M14 | 1.914,7 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M01 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M03 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M05 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M07 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M09 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M11 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M13 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M15 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M17 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M19 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M21 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M23 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M25 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M29 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M31 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo M27 | 1.768,49 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Pojuca/BA com 178.140,3 m² de área locável, 52 módulos, pé-direito de 12 m, 5 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m² e sistema de combate a incêndio por sprinklers. Módulos de 1.768 a 97.700 m², combináveis para atender 2.000, 2.500, 3.000, 20.000, 30.000 e 50.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em