Centro Logístico PrologLogistics park in Pojuca/BA

import:d8378c2631bf4acd3a846788e7bd2391

Technical specifications

Total leasable area
178,140.3 sqm
Class
AAA
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
5
Sprinklers
Yes

Modules

52 modules · 1,768.49–97,700.27 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo M321,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M331,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M351,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M361,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M371,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M381,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M391,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M401,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M411,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M421,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M431,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M441,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M451,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M461,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M471,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M481,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M491,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M501,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M511,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M521,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M341,937.33 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M021,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M041,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M061,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M081,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M101,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M121,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M161,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M181,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M201,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M221,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M241,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M261,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M281,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M301,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M141,914.7 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M011,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M031,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M051,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M071,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M091,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M111,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M131,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M151,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M171,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M191,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M211,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M231,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M251,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M291,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M311,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo M271,768.49 sqm512 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AAA logistics park for rent in Pojuca/BA with 178,140.3 sqm of leasable area, 52 modules, clear height of 12 m, 5 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm and sprinkler fire suppression system. Modules from 1,768 to 97,700 sqm, combinable to meet 2,000, 2,500, 3,000, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on