Centro Logístico Prolog — 物流园 位于 Pojuca/BA

技术规格
- 总可租赁面积
- 178,140.3 平方米
- 级别
- AAA
- 净高
- 12 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 5
- 自动喷淋系统
- 是
单元
52 个单元 · 1,768.49–97,700.27 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo M32 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M33 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M35 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M36 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M37 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M38 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M39 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M40 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M41 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M42 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M43 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M44 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M45 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M46 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M47 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M48 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M49 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M50 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M51 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M52 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M34 | 1,937.33 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M02 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M04 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M06 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M08 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M10 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M12 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M16 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M18 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M20 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M22 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M24 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M26 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M28 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M30 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M14 | 1,914.7 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M01 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M03 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M05 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M07 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M09 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M11 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M13 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M15 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M17 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M19 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M21 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M23 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M25 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M29 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M31 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo M27 | 1,768.49 平方米 | 5 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AAA级物流园,位于Pojuca/BA,现正招租,可租赁面积178,140.3平方米、52个单元、净高12米、每单元5个装卸月台、地坪承重6吨/平方米和自动喷淋系统。单元面积1,768至97,700平方米,可组合满足2,000、2,500、3,000、20,000、30,000、50,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于