DVR Business Park Porto Feliz — Condomínio logístico em Porto Feliz/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 227.543 m²
- Classe
- AAA
- Pé-direito
- 14 m
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 10
- Área disponível
- 13.065 m²
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2016
Módulos
52 módulos · 3.413–227.543 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo A1 | 8.721 m² | 21 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo A6 | 8.721 m² | 21 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C1 | 8.638 m² | 21 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E1 | 7.579 m² | 18 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C9 | 6.652 m² | 15 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E9 | 6.607 m² | 17 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D04 | 4.962 m² | 14 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D12 | 4.962 m² | 14 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo A4 | 4.495 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C5 | 4.444 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C6 | 4.443 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo A3 | 4.435 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C3 | 4.427 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C4 | 4.427 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C7 | 4.427 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C2 | 4.427 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo C8 | 4.426 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo A2 | 4.412 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo A5 | 4.412 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E7 | 4.378 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E2 | 4.377 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E3 | 4.377 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E4 | 4.377 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E8 | 4.377 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E6 | 4.364 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo E5 | 4.363 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B04 | 3.795 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B01 | 3.748 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B08 | 3.743 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B02 | 3.722 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B03 | 3.722 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B07 | 3.722 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B12 | 3.535 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B09 | 3.508 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B10 | 3.487 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B11 | 3.487 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B05 | 3.480 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D08 | 3.457 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D16 | 3.457 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo B06 | 3.454 m² | 9 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D01 | 3.432 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D09 | 3.432 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D07 | 3.414 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D15 | 3.414 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D02 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D03 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D05 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D06 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D10 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D11 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D13 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo D14 | 3.413 m² | 8 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Porto Feliz/SP com 227.543 m² de área locável, 52 módulos, pé-direito de 14 m, 10 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2016. Módulos de 3.413 a 227.543 m², combináveis para atender 5.000, 7.500, 10.000, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em