DVR Business Park Porto Feliz — 物流园 位于 Porto Feliz/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 227,543 平方米
- 级别
- AAA
- 净高
- 14 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 10
- 可用面积
- 13,065 平方米
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2016
单元
52 个单元 · 3,413–227,543 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo A1 | 8,721 平方米 | 21 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo A6 | 8,721 平方米 | 21 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C1 | 8,638 平方米 | 21 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E1 | 7,579 平方米 | 18 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C9 | 6,652 平方米 | 15 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E9 | 6,607 平方米 | 17 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D04 | 4,962 平方米 | 14 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D12 | 4,962 平方米 | 14 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo A4 | 4,495 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C5 | 4,444 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C6 | 4,443 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo A3 | 4,435 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C3 | 4,427 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C4 | 4,427 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C7 | 4,427 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C2 | 4,427 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo C8 | 4,426 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo A2 | 4,412 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo A5 | 4,412 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E7 | 4,378 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E2 | 4,377 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E3 | 4,377 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E4 | 4,377 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E8 | 4,377 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E6 | 4,364 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo E5 | 4,363 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B04 | 3,795 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B01 | 3,748 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B08 | 3,743 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B02 | 3,722 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B03 | 3,722 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B07 | 3,722 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B12 | 3,535 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B09 | 3,508 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B10 | 3,487 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B11 | 3,487 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B05 | 3,480 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D08 | 3,457 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D16 | 3,457 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo B06 | 3,454 平方米 | 9 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D01 | 3,432 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D09 | 3,432 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D07 | 3,414 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D15 | 3,414 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D02 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D03 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D05 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D06 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D10 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D11 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D13 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo D14 | 3,413 平方米 | 8 | 14 m | 6 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AAA级物流园,位于Porto Feliz/SP,现正招租,可租赁面积227,543平方米、52个单元、净高14米、每单元10个装卸月台、地坪承重6吨/平方米、自动喷淋系统和预计2016年交付。单元面积3,413至227,543平方米,可组合满足5,000、7,500、10,000、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于