DVR Business Park Porto Feliz — Logistics park in Porto Feliz/SP

Technical specifications
- Total leasable area
- 227,543 sqm
- Class
- AAA
- Clear height
- 14 m
- Floor load
- 6 ton/sqm
- Loading docks per module
- 10
- Available area
- 13,065 sqm
- Sprinklers
- Yes
- Delivery
- 2016
Modules
52 modules · 3,413–227,543 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo A1 | 8,721 sqm | 21 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo A6 | 8,721 sqm | 21 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C1 | 8,638 sqm | 21 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E1 | 7,579 sqm | 18 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C9 | 6,652 sqm | 15 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E9 | 6,607 sqm | 17 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D04 | 4,962 sqm | 14 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D12 | 4,962 sqm | 14 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo A4 | 4,495 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C5 | 4,444 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C6 | 4,443 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo A3 | 4,435 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C3 | 4,427 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C4 | 4,427 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C7 | 4,427 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C2 | 4,427 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo C8 | 4,426 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo A2 | 4,412 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo A5 | 4,412 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E7 | 4,378 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E2 | 4,377 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E3 | 4,377 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E4 | 4,377 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E8 | 4,377 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E6 | 4,364 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo E5 | 4,363 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B04 | 3,795 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B01 | 3,748 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B08 | 3,743 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B02 | 3,722 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B03 | 3,722 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B07 | 3,722 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B12 | 3,535 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B09 | 3,508 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B10 | 3,487 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B11 | 3,487 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B05 | 3,480 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D08 | 3,457 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D16 | 3,457 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo B06 | 3,454 sqm | 9 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D01 | 3,432 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D09 | 3,432 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D07 | 3,414 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D15 | 3,414 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D02 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D03 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D05 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D06 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D10 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D11 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D13 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo D14 | 3,413 sqm | 8 | 14 m | 6 ton/sqm | Yes |
About this property
Class AAA logistics park for rent in Porto Feliz/SP with 227,543 sqm of leasable area, 52 modules, clear height of 14 m, 10 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2016. Modules from 3,413 to 227,543 sqm, combinable to meet 5,000, 7,500, 10,000, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on