Golgi Cajamar — Condomínio logístico em Franco da Rocha/SP

Sobre o imóvel
Golgi Cajamar, no eixo logístico de Cajamar, em Franco da Rocha/SP, com acesso pela Estrada da Roseira (Estrada Municipal para Parnaíba, 6305). Disponibilidade de setembro de 2026: na fase I pronta, módulos 06 e 09 do B1, com 5.229 m² cada, e fração de 62% do módulo 1 do B2 (01B), com 7.309 m², totalizando 17.767 m² para ocupação imediata. A fase II, Galpão A, possui 11 módulos em desenvolvimento: 01 e 11 com 5.037 m² cada e 02 a 10 com 4.987 m² cada, total de 54.957 m². A entrega efetiva da fase II precisa ser confirmada; o material cita previsão de agosto de 2026, com indicação de julho na planta. Locação de R$ 34,00/m²/mês, condomínio estimado de R$ 3,96/m² e IPTU estimado de R$ 1,07/m².
- Área locável total
- 148.324 m²
- Área disponível
- 7.309 m²
- Docas por módulo
- 11
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Sprinklers
- Sim
- Classe
- AAA
- Entrega
- 2025
- Localização
- Franco da Rocha/SP
Quadro de áreas
14 espaços cadastrados · 4.987–7.309 m²
| Espaço | Área | Disponibilidade | Locação | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01B — fração de 62% do módulo 1 | 7.309 m² | DisponívelOcupação imediataConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 5.229 m² | DisponívelOcupação imediataConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 14 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 5.229 m² | DisponívelOcupação imediataConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 14 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 — Fase II (entrega a confirmar) | 5.037 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 — Fase II (entrega a confirmar) | 5.037 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 — Fase II (entrega a confirmar) | 4.987 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | 34 R$/m²/mês | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
Localização
Atualizado em