Golgi Cajamar — 物流园 位于 Franco da Rocha/SP

关于该房源
位于Franco da Rocha/SP的AAA级物流园。
- 总可租赁面积
- 148,324 平方米
- 可用面积
- 7,309 平方米
- 每单元装卸月台数
- 11
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 自动喷淋系统
- 是
- 级别
- AAA
- 交付
- 2025
- 位置
- Franco da Rocha/SP
面积一览
14 个登记空间 · 4,987–7,309 平方米
| 空间 | 面积 | 可用情况 | 租金 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01B — fração de 62% do módulo 1 | 7,309 平方米 | 可用可立即入驻确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 5,229 平方米 | 可用可立即入驻确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 14 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 5,229 平方米 | 可用可立即入驻确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 14 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 — Fase II (entrega a confirmar) | 5,037 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 8 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 — Fase II (entrega a confirmar) | 5,037 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 — Fase II (entrega a confirmar) | 4,987 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 34 雷亚尔/平方米/月 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
位置
更新于