Golgi Regis — Condomínio logístico em Itapecerica da Serra/SP

Sobre o imóvel
Golgi Régis, na Rodovia Régis Bittencourt, km 288, Itapecerica da Serra/SP. Empreendimento em projeto (landbank), apresentado no material de referência de setembro de 2026. São 20 módulos projetados nos galpões A, B, C e D, somando 110.419 m² no quadro de áreas. O material também menciona aproximadamente 120 mil m² de projeto. Disponível para estudo de desenvolvimento e pré-locação, com valores e prazo de entrega sob consulta. Não há confirmação de conclusão de obras ou de ocupação imediata. A referência de 2025 não representa uma entrega confirmada dos espaços ofertados; o prazo atual precisa ser consultado.
- Área locável total
- 110.419 m²
- Área disponível
- 8.361 m²
- Docas por módulo
- 8
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Sprinklers
- Sim
- Classe
- PROJETO
- Entrega
- 2025
- Localização
- Itapecerica da Serra/SP
Quadro de áreas
20 espaços cadastrados · 3.861–8.361 m²
| Espaço | Área | Disponibilidade | Locação | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Módulo 05 — projeto futuro | 8.361 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 13 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 08 — projeto futuro | 7.002 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 12 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 03 — projeto futuro | 6.956 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| C / Módulo 01 — projeto futuro | 6.188 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 16 m | 6 ton/m² | Sim |
| C / Módulo 02 — projeto futuro | 6.128 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| C / Módulo 03 — projeto futuro | 6.127 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| C / Módulo 04 — projeto futuro | 6.075 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 11 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| B / Módulo 01 — projeto futuro | 5.992 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| B / Módulo 04 — projeto futuro | 5.992 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 16 m | 6 ton/m² | Sim |
| B / Módulo 03 — projeto futuro | 5.940 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| B / Módulo 02 — projeto futuro | 5.940 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| A / Módulo 01 — projeto futuro | 5.490 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| A / Módulo 03 — projeto futuro | 5.441 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| A / Módulo 02 — projeto futuro | 5.436 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 04 — projeto futuro | 3.941 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 01 — projeto futuro | 3.927 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 06 — projeto futuro | 3.874 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 05 — projeto futuro | 3.874 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 07 — projeto futuro | 3.874 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 9 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| D / Módulo 02 — projeto futuro | 3.861 m² | DisponívelPrazo de ocupação sob consultaConfirmado em 01/09/2026 | Sob consulta | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
Localização
Atualizado em