Golgi Regis — 物流园 位于 Itapecerica da Serra/SP

关于该房源
位于Itapecerica da Serra/SP的PROJETO级物流园。
- 总可租赁面积
- 110,419 平方米
- 可用面积
- 8,361 平方米
- 每单元装卸月台数
- 8
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 自动喷淋系统
- 是
- 级别
- PROJETO
- 交付
- 2025
- 位置
- Itapecerica da Serra/SP
面积一览
20 个登记空间 · 3,861–8,361 平方米
| 空间 | 面积 | 可用情况 | 租金 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Módulo 05 — projeto futuro | 8,361 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 13 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 08 — projeto futuro | 7,002 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 12 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 03 — projeto futuro | 6,956 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| C / Módulo 01 — projeto futuro | 6,188 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 16 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| C / Módulo 02 — projeto futuro | 6,128 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| C / Módulo 03 — projeto futuro | 6,127 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| C / Módulo 04 — projeto futuro | 6,075 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 11 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| B / Módulo 01 — projeto futuro | 5,992 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| B / Módulo 04 — projeto futuro | 5,992 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 16 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| B / Módulo 03 — projeto futuro | 5,940 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| B / Módulo 02 — projeto futuro | 5,940 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| A / Módulo 01 — projeto futuro | 5,490 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 8 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| A / Módulo 03 — projeto futuro | 5,441 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| A / Módulo 02 — projeto futuro | 5,436 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 04 — projeto futuro | 3,941 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 01 — projeto futuro | 3,927 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 7 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 06 — projeto futuro | 3,874 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 05 — projeto futuro | 3,874 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 07 — projeto futuro | 3,874 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| D / Módulo 02 — projeto futuro | 3,861 平方米 | 可用入驻时间请咨询确认日期 2026/9/1 | 价格详询 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
位置
更新于