Indusvale Condomínio Empresarial — Condomínio logístico em Jacareí/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 44.295,88 m²
- Classe
- A
- Pé-direito
- 9 m
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 1
- Entrega
- 2012
Módulos
61 módulos · 550–44.295,88 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 750 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 61 | 650 m² | — | — | 9 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 582 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 563,88 m² | 2 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 550 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 550 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 550 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 2 | 550 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 1 | 550 m² | 1 | 9 m | 6 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe A para locação em Jacareí/SP com 44.295,88 m² de área locável, 61 módulos, pé-direito de 9 m, 1 doca por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m² e entrega em 2012. Módulos de 550 a 44.296 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 15.000, 20.000 e 30.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em