Indusvale Condomínio Empresarial — Logistics park in Jacareí/SP

Technical specifications
- Total leasable area
- 44,295.88 sqm
- Class
- A
- Clear height
- 9 m
- Floor load
- 6 ton/sqm
- Loading docks per module
- 1
- Delivery
- 2012
Modules
61 modules · 550–44,295.88 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 750 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 61 | 650 sqm | — | — | 9 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 582 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 563.88 sqm | 2 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 550 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 550 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 550 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 2 | 550 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 1 | 550 sqm | 1 | 9 m | 6 ton/sqm | No |
About this property
Class A logistics park for rent in Jacareí/SP with 44,295.88 sqm of leasable area, 61 modules, clear height of 9 m, 1 loading dock per module, floor load capacity of 6 ton/sqm and delivery in 2012. Modules from 550 to 44,296 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on