Indusvale Condomínio Empresarial — 物流园 位于 Jacareí/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 44,295.88 平方米
- 级别
- A
- 净高
- 9 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 1
- 交付
- 2012
单元
61 个单元 · 550–44,295.88 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 750 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 61 | 650 平方米 | — | — | 9 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 582 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 563.88 平方米 | 2 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 550 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 550 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 550 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 2 | 550 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 1 | 550 平方米 | 1 | 9 m | 6 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
A级物流园,位于Jacareí/SP,现正招租,可租赁面积44,295.88平方米、61个单元、净高9米、每单元1个装卸月台、地坪承重6吨/平方米和预计2012年交付。单元面积550至44,296平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、15,000、20,000、30,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于